实时更新 · 精准数据 · 24小时不间断
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 24 | 5 | 82.8% | - |
| 2 | 雷霆 | 22 | 7 | 75.9% | 2.0 |
| 3 | 骑士 | 21 | 8 | 72.4% | 3.0 |
| 4 | 掘金 | 20 | 9 | 69.0% | 4.0 |
| 5 | 尼克斯 | 19 | 10 | 65.5% | 5.0 |
| 6 | 湖人 | 18 | 12 | 60.0% | 6.5 |
| 7 | 森林狼 | 17 | 12 | 58.6% | 7.0 |
| 8 | 勇士 | 16 | 14 | 53.3% | 8.5 |
2024-12-19 · 阅读 12.8万
2024-12-19 · 阅读 9.6万
2024-12-18 · 阅读 8.3万
2024-12-18 · 阅读 7.1万
湖人 · 小前锋
勇士 · 控球后卫
掘金 · 中锋
独行侠 · 控球后卫
雄鹿 · 大前锋